
GEFA All-in-One-Tankkartenservice
Leistungsübersicht und monetäre Vorteile
Tankkartenbeschreibung und -akzeptanznetz
Anzahl Tankstellen Deutschland | Anzahl Tankstellen international | Detailliste | ||
Aral Card | günstig tanken an rd. 2.500 Aral Straßentankstellen und besonders hohe Rabatte für GEFA Finanzierungskunden an den Aral-Automatentankstellen, zusätzlich Tankkartenakzeptanz an Agip-, Avia-, OMV-, Total- und Westfalentankstellen in Deutschland und an verschiedenen Tankstellenmarken international, für GEFA-Finanzierungskunden gibt es auch im Ausland Rabatte | -> Länder und Tankstellenmarken -> Aral-Tankstellenfinder | ||
DKV Card | günstig tanken an fast allen sog. B-Tankstellen (z.B. Jet, Avia, Star usw) plus zusätzlich hohem Rabatt an diesen Tankstellen, besonders günstig tanken an allen Tankpool24-Stationen mit hohem Rabatt. Für GEFA-Finanzierungskosten erhebt DKV niedrigere Servicegebühren als im Direktgeschäft | Aufgrund der Vielzahl an internationalen Tankstellenmarken keine Übersicht verfügbar, bitte achten Sie bei der Einfahrt zur Tankstelle auf das DKV-Symbol -> Tankstellenfinder DKV | ||
Shell Card | günstig tanken an etwa 2.300 Shell-Tankstellen in Deutschland - für GEFA-Finanzierungskunden besonders attraktiv: Tanken an Shell-Autobahntankstellen über die euroShell Card der GEFA zum deutlich günstigeren "normalen" Listenpreis, die euroShell Card wird in Deutschland und im Ausland auch an Agip-, Avia-, Esso-, OMV-, Star- und Westfalentankstellen, international von vielen weiteren Tankstellenmarken akzeptiert. | -> Länder und Tankstellenmarken -> Shell-Tankstellenfinder | ||
UTA Card | günstig tanken an rund 12.500 Tankstellen in Deutschland, an etwa 1.000 Tankstellen in Deutschland erhebt UTA einen vergünstigten Listenpreis mit besonders attraktiven Rabatte (und für GEFA-Finanzierungskunden ganz ohne die üblichen Servicegebühren) | nicht verfügbar aufgrund der Vielzahl an internationalen Tankstellenmarken, bitte achten Sie an der Tankstelle auf das UTA-Symbol -> UTA-Tankstellenfinder |
E-Mobilitätsdienstleistungen
öffentliches Ladenetz | Wallboxenbeladung am Betriebshof | Wallboxenbeladung zuhause inkl. Hausstromrückerstattung | |||
Aral Card | ein sehr breites Netz an Ladestationen in Deutschland, an Aral-eigenen Schnellladestationen vergünstigtes Laden wenn die Zahlung über die Aral Card der GEFA erfolgt, in Deutschland erfolgt die Beladung zu einem moderaten Listenpreis, im Ausland zum Preis des Ladesäulenbetreibers | ja | nein | nein | |
DKV Card | günstiges Beladen an fast allen öffentlichen Ladestationen in Deutschland zum einheitlichen Listenpreis, im Ausland laden GEFA-Finanzierungskunden über die DKV Card abhängig vom Land und Ladebetreiber entweder zum Preis des Ladesäulenbetreibers oder zum Listenpreis | ja | ja | ja | |
Shell Card | günstiges Beladen an fast allen öffentlichen Ladestationen in Deutschland zum einheitlichen Listenpreis, im Ausland laden GEFA-Finanzierungskunden über die Shell Card zum Preis des Ladesäulenbetreibers | ja | ja | ja | |
UTA Card | UTA baut sein Ladenetz für E-Fahrzeuge aktuell noch aus, eine Abrechnung der Ladekosten über GEFA ist aktuell noch nicht möglich (bei Interesse sprechen Sie uns an, wir finden eine Lösung für Ihren Bedarf) | nein | nein | nein |
Servicegebühren
(im Ausland fallen zusätzliche Gebühren z. B. für die Mautabrechung an)
Aral Card | Kraftstoffe und sonstige Tankstellenprodukte und Leistungen: 2,00 €/ Tankkarte/ Monat, gleich wie hoch der tatsächliche Tankkartenumsatz ist, je nach Tankkartenbedarf ist dieses Preismodell deutlich günstiger als %-Gebühren auf den Umsatz Stromladen: Fuel & Charge-Karte (notwendig für Strombeladung): 4,00 €/ Karte/ Monat, keine Transaktionsgebühren für Strombeladung in Deutschland (im Ausland 10% auf die Ladekosten), Blockiergebühr: 0,10 €/ Minute (AC) ab 4 Stunden bzw. 0,20 €/ Minute (DC) ab 30 Minuten | |
DKV Card | Kraftstoffe und sonstige Tankstellenprodukte und Leistungen: DKV erhebt auf Tankstellenumsätze Gebühren, diese sind je nach bezogenem Produkt unterschiedlich hoch, die Servicegeühren für GEFA-Finanzierungskunden sind jedoch günstiger als direkt bei DKV, Abweichende Gebühren bei Nutzung der DKV Card im Ausland | |
Shell Card | Shell erhebt einen einheitlichen Servicegebührensatz für alle an eigenen und Partnertankstellen getätigten Umsätze, für GEFA Finanzierungskunden entfallen die üblichen Jahresgebühren und Einrichtungsgebühren bei Shell, auch erhebt GEFA keine Kartenbestellgebühren, es entfallen auch die Ersatzkartengebühren Stromladen: Gebühr Fuel & Charge Karte (notwendig für Strombeladung): 3,00 €/ Karte/ Monat zzgl. 0,35 €/ Ladevorgang für Strombeladung unterwegs und pro Ladevorgang an Wallboxen (im Ausland zzgl. 0,50€/ Ladevorgang), Blockiergebühr: 0,10 €/ Minute ab 4 Stunden (max. 12,00 €) | |
UTA Card | Kraftstoffe und sonstige Tankstellenprodukte und Leistungen: UTA erhebt auf Tankstellenumsätze Gebühren, diese sind unterschiedlich hoch je nach bezogenem Produkt, die Servicegeühren für GEFA-Finanzierungskunden sind jedoch günstiger als direkt bei UTA, besonders interessant: An den günstigen Listenpreisstationen erhebt UTA gar keine Gebühren wenn die Zahlung über die GEFA-Tankkarte von UTA erfolgt, Ersatzkartengebühren entfallen ebenfalls für GEFA Finanzierungskunden, im Ausland zusätzliche Gebühren Finanzierungskunden, im Ausland zusätzliche Gebühren |
Lade-/Stromkosten
in Deutschland gilt immer ein Listenpreis, im Ausland der Preis des Ladesäulenanbieters
Aral | DKV | euroShell | ||
AC-Ladesäulen (bis 23 kW) | an öffentlichen Ladesäulen: 0,47€/ kWh, an Plus-Ladesäulen*: 0,57€/ kWh | 0,290 €/ Niedrigpreisnetz, 0,480 €/ Standardnetz, 0,720 € /Hochpreisnetz, Blockiergebühr: 0,09 €/min (06-18 Uhr), 0,02 €/min(18-6 Uhr) ab 210 min | gesamtes AC-Netz 0,496 €/ kWh, Blockiergebühr: 0,10 € pro Minute nach 4 Stunden, maximal 12 € pro Ladevorgang | |
DC-Ladesäulen (ab 23 KW) | Aral Pulse-Ladesäulen: 0,59€/ kWh, an öffentlichen Ladesäulen: 0,65€/ kWh, an "Plus-Ladesäulen"*: 0,74€/ kWh , an Ladesäulen von Ionity: 0,79€/ kWh | 0,530 €/ Niedrigpreisnetz, 0,680 €/ Standardnetz, 0,830 € /Hochpreisnetz, Blockiergebühr: 0,09 €/min ab 45 min | Shell Recharge: 0,538 €/ kWh alle anderen DC-Säulen: 0,664 €/ kWh, Blockiergebühr: 0,10 €/ Minute nach 4 Stunden, maximal 12 € pro Ladevorgang | |
Besonderheiten | Aral Pulse: Immer 150 kW und höher, *Plus-Ladesäulen = Ladestationen mit Infrastruktur (z.B. Dach, Toiletten, Cafe usw.) | Niedrigpreisnetze: Tesla, Lidl, Kaufland und SachsenEnergie, Standardpreisnetze: gilt für über 455 Ladenetze mit DC-Schnellladestationen deutschlandweit, Hochpreisnetze: EnBW, EWE Go, Mer, Aral Pulse, Porsche, CityWatt | Ausland: Transaktionsgebühr 0,50 € Rabatt in Deutschland bei Shell Recharge: 0,02€ kWh, sonstige 0,005€/ kWh |
Listenpreise Diesel
Diese stellen wir unseren Kunden für die gewählten Tankkartenmarken jeweils tagesaktuell im GEFA Mobility Center bereit, unsere App GEFA DRIVE ermittelt unter Berücksichtigung der Preisbasis (Listen-/ Säulenpreis), des Rabatts, der vom Kunden gewählten Tankkartenmarken und ggf. der Servicegebühren unserer Partner den garantiert günstigsten Dieselpreis. |
Stand: 03/2025, Angaben ohne Gewähr